Latest spots from sdr.22dx.ru, sdr.42dx.ru How does it work?

13658 records found
IdВремяИсточникМодаutcdBdTЧастотаСообщение
104372020-09-07 18:15:00Barnauljt65a1114-28.008.002223.00I?FECMAEG4KD4
104362020-09-07 09:45:00Barnauljt65a0244-15.002.00929.00R9UCU 10W 260
104352020-09-07 09:44:57Novokuznetskjt65a0244-9.002.00995.00R9UCU 10W 260
104342020-09-07 09:43:00Barnauljt65a0242-11.00-1.00930.00R9UCU 10W 265
104332020-09-07 09:42:57Novokuznetskjt65a0242-8.00-1.00996.00R9UCU 10W 265
104322020-09-07 09:42:00Barnauljt65a0241-16.001.00927.00R9UCU 10W 270
104312020-09-07 09:41:57Novokuznetskjt65a0241-10.000.00994.00R9UCU 10W 270
104302020-09-07 09:40:01Barnauljt65a0239-16.00-3.00929.00R9UCU 10W 270
104292020-09-07 09:39:57Novokuznetskjt65a0239-10.00-3.00996.00R9UCU 10W 270
104282020-09-07 09:39:00Barnauljt65a0238-12.00-2.00929.00R9UCU 10W 260
104272020-09-07 09:38:57Novokuznetskjt65a0238-9.00-2.00997.00R9UCU 10W 260
104262020-09-07 09:38:00Barnauljt65a0237-18.00-1.00931.00R9UCU 10W 250
104252020-09-07 09:37:58Novokuznetskjt65a0237-15.00-1.00999.00R9UCU 10W 250
104242020-09-07 08:00:00Barnauljt65a0059-5.002.001217.008YCG3+Q7MY17?
104232020-09-07 07:58:00Barnauljt65a0057-1.00-2.001220.00CQ RA9YI NO13
104222020-09-07 07:57:00Barnauljt65a0056-1.00-3.001223.00CQ RA9YI NO13
104212020-09-06 12:08:57Novokuznetskjt65a0508-14.001.00983.00R9UCU 10W 270
104202020-09-06 12:08:00Barnauljt65a0507-21.001.00936.00R9UCU 10W 270
104192020-09-06 12:07:57Novokuznetskjt65a0507-11.001.00982.00R9UCU 10W 270
104182020-09-06 12:07:00Barnauljt65a0506-20.001.00935.00R9UCU 10W 270