Latest spots from sdr.22dx.ru

1286 records found
IdВремяИсточникМодаutcdBdTЧастотаСообщение
143112021-10-04 12:22:00Barnauljt65a0521-1.00-13.001402.00CQ RA9YMI NO13
143102021-10-04 12:20:00Barnauljt65a0519-1.00-18.001403.00CQ RA9YMI NO13
142362021-09-23 13:15:00Barnauljt65a0614-10.00-19.001246.00CQ RA9YMI NO13
142322021-09-23 12:51:00Barnauljt65a0550-1.00-18.001397.00CQ RA9YMI NO13
142312021-09-23 12:49:00Barnauljt65a0548-1.00-19.001397.00CQ RA9YMI NO13
104722020-09-09 19:36:57Novokuznetskjt65a1236-9.00-1.00984.00R9UCU 10W 260
104712020-09-09 19:36:00Barnauljt65a1235-20.000.00927.00R9UCU 10W 260
104702020-09-09 19:35:58Novokuznetskjt65a1235-8.000.00985.00R9UCU 10W 260
104682020-09-09 08:46:57Novokuznetskjt65a0146-10.00-2.00978.00R9UCU 10W 260
104672020-09-09 08:46:00Barnauljt65a0145-22.000.00913.00R9UCU 10W 260
104662020-09-09 08:45:58Novokuznetskjt65a0145-9.000.00979.00R9UCU 10W 260
104652020-09-08 21:04:57Novokuznetskjt65a1404-10.003.00970.00R9UCU 10W 265
104642020-09-08 21:04:00Barnauljt65a1403-22.00-2.00912.00R9UCU 10W 270
104632020-09-08 21:03:57Novokuznetskjt65a1403-9.00-2.00969.00R9UCU 10W 270
104622020-09-08 21:03:00Barnauljt65a1402-18.00-2.00914.00R9UCU 10W 260
104612020-09-08 21:02:57Novokuznetskjt65a1402-11.00-2.00971.00R9UCU 10W 260
104602020-09-08 21:02:00Barnauljt65a1401-21.000.00915.00R9UCU 10W 250
104592020-09-08 21:01:58Novokuznetskjt65a1401-20.000.00972.00R9UCU 10W 250
101802020-08-06 02:22:00Barnauljt65a1921-25.001.001924.00CQ R9PU NO14
101792020-08-06 02:10:01Barnauljt65a1909-24.000.001920.00CQ R9PU NO14